يتميز صندوق التروس KLF2020 بتصميم محسّن بهيكل مضغوط ، ومسمة صغيرة ، وسهلة التثبيت والصيانة. ينطبق علبة التروس العالمية على الحصاد ، وآلات التغليف الزراعية ، واللاب ، والمرن الدوارة ، وما إلى ذلك ، تلعب دورًا مهمًا في تشغيلها .
يتميز صندوق التروس KLF2020 بتصميم محسّن بهيكل مضغوط ، ومسمة صغيرة ، وسهلة التثبيت والصيانة. ينطبق علبة التروس العالمية على الحصاد ، وآلات التغليف الزراعية ، واللاب ، والمرن الدوارة ، وما إلى ذلك ، تلعب دورًا مهمًا في تشغيلها .
يستخدم | نسبة | مدخل | الإخراج | |||||
R.P.M | KW | HP | ن | ن | R.P.M | |||
| 1: 2.78 | 540 1000 | 9 14 | 12 19 | 156 133 | 56 48 | 1501 2780 | |
1: 1.90 | 540 1000 | 14 21 | 19 29 | 247 204 | 130 107 | 1026 1900 | ||
1: 1.46 | 540 1000 | 18 27 | 24 37 | 312 260 | 214 178 | 788 1460 | ||
1: 1.35 | 540 1000 | 19 29 | 26 40 | 338 281 | 251 208 | 729 1350 | ||
| 1: 1 | 540 1000 | 22 34 | 30 46 | 390 323 | 390 323 | 540 1000 | |
مخفض السرعة | 1.35: 1 | 540 1000 | 16 25 | 22 34 | 286 239 | 386 322 | 400 741 | |
1.46: 1 | 540 1000 | 14 21 | 19 29 | 247 204 | 361 297 | 370 685 | ||
1.90: 1 | 540 1000 | 9 13 | 12 18 | 156 126 | 297 240 | 284 526 | ||
2.78: 1 | 540 1000 | 7
| 6 9 | 78 63 | 217 176 | 194 360 | ||
ملاحظة: إذا كان لديك أي متطلبات خاصة ، فلا تتردد في إخبارنا ، فنحن نقبل أيضًا Custom. |